为了更好地服务于全校师生,确保各餐厅认真执行饮食服务公司主干菜肴统一价格标准,并严格控制自定菜肴价格按成本核算。9月27日,后勤集团公司对各餐厅的中餐菜肴价格进行实地调查摸底,现将调查结果统计通报如下。
各餐厅菜肴价格统计表(9月27日中餐)
餐厅 | ≤2元(个) | 占% | 2元<4元(个) | 占% | ≥4元(个) | 占% | 合计 | 总占% |
A1一楼 | 30 | 65.22% | 10 | 21.74% | 6 | 13.04% | 46 | 100.00% |
A2餐厅 | 16 | 53.33% | 8 | 26.67% | 6 | 20.00% | 30 | 100.00% |
B区一楼 | 23 | 56.10% | 17 | 41.46% | 1 | 2.44% | 41 | 100.00% |
B区二楼 | 18 | 64.29% | 9 | 32.14% | 1 | 3.57% | 28 | 100.00% |
C1一楼 | 44 | 67.69% | 18 | 27.69% | 3 | 4.62% | 65 | 100.00% |
C1二楼 | 29 | 69.05% | 11 | 26.19% | 2 | 4.76% | 42 | 100.00% |
C2餐厅 | 22 | 64.71% | 12 | 35.29% | | | 34 | 100.00% |
D区一楼 | 17 | 43.59% | 15 | 38.46% | 7 | 17.95% | 39 | 100.00% |
D区二楼 | 12 | 60.00% | 7 | 35.00% | 1 | 5.00% | 20 | 100.00% |
E1餐厅 | 28 | 68.29% | 11 | 26.83% | 2 | 4.88% | 41 | 100.00% |
E2餐厅 | 26 | 50.98% | 24 | 47.06% | 1 | 1.96% | 51 | 100.00% |
合计 | 265 | 60.64% | 142 | 32.49% | 30 | 6.87% | 437 | 100.00% |
温大后勤集团公司
二0一一年十月九日