温州大学后勤集团公司根据职工招聘相关规定及考试成绩,现将面试人员考试成绩及入围体检名单予以公布。
一、面试入围人员考试成绩
序号 | 应聘岗位 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 成绩名次 |
A1 | 财务对账 | 张 静 | 女 | 60.5 | 75.2 | 67.85 | 3 |
A2 | 财务对账 | 林琳素 | 女 | 65.5 | 80.2 | 72.85 | 1 |
A3 | 财务对账 | 陈敏泽 | 女 | 69.5 | 68.4 | 68.95 | 2 |
B1 | 银行出纳 | 芦蓓蕾 | 女 | 56.5 | 72.6 | 64.55 | 3 |
B2 | 银行出纳 | 刘 纯 | 女 | 56.5 | 79.4 | 67.95 | 2 |
B3 | 银行出纳 | 谢倩倩 | 女 | 62.5 | 85 | 73.75 | 1 |
二、参加体检人员名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 |
A2 | 财务对账 | 林琳素 | 女 | 1988.11 | 大专 | 会计电算化 |
B3 | 银行出纳 | 谢倩倩 | 女 | 1991.8 | 大专 | 会计 |
温州大学后勤集团公司
2016年9月30日